Светодиодный прожектор высокой мощности и высокой яркости подходит для наружного и архитектурного освещения
НАШ СЕРВИС На ваш запрос, связанный с нашей продукцией или ценами, будет дан ответ в течение 24 часов. Хорошо обученный
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | YH-FL-1 |
Сертификация | CE, Энергетическая звезда |
Рабочее напряжение | 85-265В |
Входное напряжение | 85~265В |
Бренд светодиодных чипов | Эпистар |
ЦНИИ(Ра) | >75 |
ЦКТ | 3000~6000К |
ПФ | >0,95 |
Световая отдача лампы | 100-110лм/Вт |
наименование товара | Светодиодный прожектор |
Транспортный пакет | Экспортная стандартная картонная коробка |
Спецификация | 206*244*40 мм |
Товарный знак | Навсегда свет |
Источник | Чанчжоу, Цзянсу, Китай |
Код ТН ВЭД | 940540900 |
Производственная мощность | 50000/Месяц |
Описание продукта
Модель продукта | Власть | Световая эффективность | ЦКТ | ЦНИИ | Входное напряжение | ИП | Угол луча | ПФ | Размеры |
YH-G19-50W | 50 Вт | 100-110 лм/Вт | 3000~6000К | >75 | AC85~265В | IP65 | 120° | >0,95 | 206*244*40 мм |
YH-G19-100W | 100 Вт | 100-110 лм/Вт | 3000~6000К | >75 | AC85~265В | IP65 | 120° | >0,95 | 258*300*41 мм |
YH-G19-150W | 150 Вт | 100-110 лм/Вт | 3000~6000К | >75 | AC85~265В | IP65 | 120° | >0,95 | 286*323*44 мм |
YH-G19-200W | 200 Вт | 100-110 лм/Вт | 3000~6000К | 75/td>0.95/td> | | ||||
75/td>0.95/td> | |
Сопутствующие товары
-
180 Вт IP67 300 Вт Монокристаллическая панель Balder S Водонепроницаемая умная опора 150 Вт Lif4po Батарея Светодиодное освещение 60 Вт Солнечный уличный фонарь
-
Автоматические противотуманные фары 10V 30V 40W CREE LED Рабочее освещение для прицепа мотоцикла
-
Аварийный стробоскопический луч, аккумуляторная светодиодная лампа для мотоцикла, прицепа, грузовика, кемпинга, рыбалки, авто, вождения, рабочие рабочие фары
-
Бесплатные образцы 6 Вт