10W 25W 45W 65W 120W 200W 300W Светодиодные солнечные фонари, Светодиодный уличный фонарь для улицы, Солнечный светодиодный прожектор
БЫСТРАЯ ДЕТАЛИ: Параметры продукта. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЦЕНЫ:
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | солнечный светодиодный свет |
Приложение | Инженерное, архитектурное наружное освещение |
Сертификация | CE, RoHS, ISO, CCC, ЭМС, GS |
Напряжение | 110-240В |
Применимые места | Проход, Балкон, Ресторан, Открытый |
Транспортный пакет | Пена+Внутренняя коробка+Кк коробка |
Спецификация | самый большой 330*290*90 мм |
Товарный знак | ЛМ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 940510000 |
Производственная мощность | 10, 000ПК/месяц |
Описание продукта
БЫСТРЫЕ ДЕТАЛИ:Цветовая температура | 6000K (предупреждение о дневном свете) | Источник питания | солнечный |
Индекс цветопередачи | 80 | Световая отдача лампы (лм/Вт) | 100 |
Световые решения | Проектирование освещения и схем, макет DIALux evo, макет LitePro DLX, автоматический макет CAD, измерения на месте, установка проекта и т. д. | Срок службы (часы) | 6000 |
Рабочее время (часы) | 30 000 | ЦНИИ (Ра>) | 80 |
Угол луча (°) | 120 | Материал корпуса лампы: | АБС или алюминий |
IP-рейтинг | IP67 | Гарантия (год) | 2 года |
Место происхождения | Шэньчжэнь, Гуандун | Приложение | ДОРОЖНЫЙ, наружного применения |
Источник света | вел | Рабочая температура | -30 - 60 |
Параметры продукта
Власть | 10 Вт | 25 Вт | 45 Вт | 65 Вт | 120 Вт | 200 Вт | 300 Вт |
Солнечная панель | 2Вт-5В | 3 Вт-7,2 В | 5 Вт-7,2 В | 10 Вт-7,2 В | 15 Вт-7,2 В | 20 Вт-7,2 В | |
Сопутствующие товары
-
Пользовательское освещение, энергосберегающая умная светодиодная люстра с регулируемой яркостью, потолочный светильник, магнитный трековый светильник
-
-
Скидка 5% на хорошую цену, потолочный светильник COB с регулируемой яркостью 6500K, архитектурный черный, белый, 5 Вт, 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, ультратонкий потолочный светильник COB, встраиваемый мини-светодиодный светильник